Cum ajungi din București în Sinaia
- Tren direct
- 1 h 25 min
- cel mai rapid, de obicei 45 pe zi
- Autocar direct
- 1 h 25 min
- de la 53 lei, 45 pe zi
- Cu mașina
- 1 h 53 min
- 137 km pe șosea
- Carpool
- BlaBlaCar
- locuri la șoferi care fac drumul
Pentru drumul București – Sinaia, trenul direct e varianta fără schimbări: de obicei 45 de trenuri directe pe zi, operate de Interregional Călători, CFR Călători, Astra Trans Carpatic, Transferoviar Călători, Softrans și Regio Călători. Trenul cel mai rapid bate mașina: 1 h 25 min, față de aproximativ 1 h 53 min pe cei 137 km de drum.
Distanța București – Sinaia
- Pe șosea
- 137 km aprox. 1 h 53 min cu mașina
- În linie dreaptă
- 111 km distanța pe hartă
- Pe calea ferată
- 121 km cu trenul direct
Comparație pe scurt
| Cum | Durată | Cost | Cât de des | Unde rezervi |
|---|---|---|---|---|
| Tren direct | 1 h 25 min – 3 h 1 min | vezi prețul la CFR Călători | de obicei 45 pe zi | Interregional CălătoriCFR CălătoriAstra Trans CarpaticTransferoviar CălătoriSoftransRegio Călători |
| Autocar | de la 1 h 25 min | 53 lei–180 lei | 45 pe zi | Autogari.RO FlixBus |
| Cu mașina | aprox. 1 h 53 min | depinde de mașină | oricând | — |
| Carpool | ca mașina, plus opriri | stabilit de șofer | după oferte | BlaBlaCar |
Trenuri directe din București în Sinaia
Ore după Mersul trenurilor 2025–2026 (14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026). Doar trenurile care merg fără schimbare.
| Pleacă | Ajunge | Durată | Tren | Circulă | Stații | Bilet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:41 | 06:14 | 1 h 33 min | IR 16565 Interregional Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 05:22 | 06:48 | 1 h 26 min | IR 16531 Interregional Călători | zilnic, doar în anumite perioade | București Nord Sinaia | Bilet |
| 05:40 | 08:11 | 2 h 31 min | R 3021 CFR Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 05:50 | 07:19 | 1 h 29 min | IR 16561 Interregional Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 06:09 | 07:41 | 1 h 32 min | IR 1735 CFR Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 06:35 | 08:01 | 1 h 26 min | IR 11531 Astra Trans Carpatic | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 06:52 | 08:25 | 1 h 33 min | IR 10021 Transferoviar Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 07:44 | 09:10 | 1 h 26 min | IR 11533 Astra Trans Carpatic | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 07:58 | 10:45 | 2 h 47 min | R 3023 CFR Călători | zilnic | București Basarab h. Sinaia | Bilet |
| 08:09 | 09:40 | 1 h 31 min | IR 1580 CFR Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 08:44 | 10:16 | 1 h 32 min | R-E 11631 Softrans | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 09:04 | 10:34 | 1 h 30 min | IR 16579 Interregional Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 09:16 | 11:09 | 1 h 53 min | R-E 11029 Regio Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 09:45 | 11:18 | 1 h 33 min | IR 1621 CFR Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 10:05 | 11:40 | 1 h 35 min | R-E 11633 Softrans | zilnic, doar în anumite perioade | București Nord Sinaia | Bilet |
| 10:25 | 11:53 | 1 h 28 min | IR 16575 Interregional Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 10:55 | 12:23 | 1 h 28 min | IR 16567 Interregional Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 11:20 | 12:45 | 1 h 25 min | IR 16021 CFR Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 12:00 | 13:28 | 1 h 28 min | IR 16569 Interregional Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 12:34 | 14:20 | 1 h 46 min | R-E 11031 Regio Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 13:00 | 14:28 | 1 h 28 min | IR 16571 Interregional Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 13:07 | 14:34 | 1 h 27 min | IR 1645 CFR Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 13:15 | 14:50 | 1 h 35 min | IR 10023 Transferoviar Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 13:43 | 15:12 | 1 h 29 min | IR 1633 CFR Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 13:56 | 15:25 | 1 h 29 min | IR 16573 Interregional Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 14:20 | 15:47 | 1 h 27 min | IR 11535 Astra Trans Carpatic | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 14:38 | 17:39 | 3 h 1 min | R 3025 CFR Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 14:42 | 16:09 | 1 h 27 min | IR 16535 Interregional Călători | zilnic, doar în anumite perioade | București Nord Sinaia | Bilet |
| 15:06 | 16:50 | 1 h 44 min | R-E 3003 CFR Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 15:40 | 17:07 | 1 h 27 min | IR 11537 Astra Trans Carpatic | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 15:46 | 17:49 | 2 h 3 min | R-E 11033 Regio Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 16:00 | 17:28 | 1 h 28 min | IR-N 346 CFR Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 16:37 | 18:55 | 2 h 18 min | R 3027 CFR Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 16:44 | 18:20 | 1 h 36 min | IR 1635 CFR Călători | zilnic, doar în anumite perioade | București Nord Sinaia | Bilet |
| 16:44 | 18:20 | 1 h 36 min | IR 1936 CFR Călători | zilnic, doar în anumite perioade | București Nord Sinaia | Bilet |
| 17:43 | 20:16 | 2 h 33 min | R 3029 CFR Călători | zilnic | București Basarab h. Sinaia | Bilet |
| 18:04 | 19:42 | 1 h 38 min | IR 11084 Regio Călători | zilnic, doar în anumite perioade | București Băneasa Hm. Sinaia | Bilet |
| 18:24 | 19:51 | 1 h 27 min | IR-N 472 CFR Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 18:32 | 20:20 | 1 h 48 min | R-E 11035 Regio Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 19:18 | 20:46 | 1 h 28 min | IR 1637 CFR Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 19:34 | 21:21 | 1 h 47 min | R-E 11635 Softrans | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 19:40 | 21:51 | 2 h 11 min | R-E 11037 Regio Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 20:02 | 21:40 | 1 h 38 min | IR-N 1942 CFR Călători | zilnic, doar în anumite perioade | București Băneasa Hm. Sinaia | Bilet |
| 20:23 | 22:33 | 2 h 10 min | R 3031 CFR Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 20:40 | 22:26 | 1 h 46 min | R-E 11039 Regio Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 21:20 | 22:51 | 1 h 31 min | IR-N 1641 CFR Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 21:50 | 23:18 | 1 h 28 min | IR 16577 Interregional Călători | zilnic | București Nord Sinaia | Bilet |
| 22:00 | 23:29 | 1 h 29 min | IR 16537 Interregional Călători | zilnic, doar în anumite perioade | București Nord Sinaia | Bilet |
Autocare și microbuze din București în Sinaia
De obicei 45 de curse directe pe zi, operate de JetCab, Robus, Transfer Low Cost, FlixBus, CDI Transport și alți 1 operatori. Cea mai rapidă face 1 h 25 min. Biletul costă între 53 lei și 180 lei.
| Pleacă | Ajunge | Durată | Operator | Circulă | Stații | Preț | Rezervă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | 01:55 | 1 h 40 min | JetCab | zilnic | Monumentul Aripi GARA CFR Sinaia | 180 lei | Rezervă |
| 00:23 | 02:05 | 1 h 42 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 00:23 | 02:06 | 1 h 43 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 140 lei | Rezervă |
| 02:23 | 04:05 | 1 h 42 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 02:23 | 04:06 | 1 h 43 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 140 lei | Rezervă |
| 02:53 | 04:35 | 1 h 42 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 03:20 | 04:55 | 1 h 35 min | JetCab | zilnic | Monumentul Aripi GARA CFR Sinaia | 180 lei | Rezervă |
| 03:23 | 05:06 | 1 h 43 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 140 lei | Rezervă |
| 03:45 | 06:10 | 2 h 25 min | FlixBus | L, Mi, J, V, S | Bucharest (bus station Militari) Sinaia (railway station) | — | Rezervă |
| 05:20 | 06:55 | 1 h 35 min | JetCab | zilnic | Monumentul Aripi GARA CFR Sinaia | 180 lei | Rezervă |
| 05:23 | 07:05 | 1 h 42 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 05:23 | 07:06 | 1 h 43 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 140 lei | Rezervă |
| 07:23 | 09:05 | 1 h 42 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 07:23 | 09:06 | 1 h 43 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 140 lei | Rezervă |
| 07:30 | 09:59 | 2 h 29 min | CDI Transport | zilnic | Autogara CDI (Ritmului) GARA CFR Sinaia | 53 lei | Rezervă |
| 08:10 | 09:55 | 1 h 45 min | JetCab | zilnic | Monumentul Aripi GARA CFR Sinaia | 180 lei | Rezervă |
| 09:00 | 11:55 | 2 h 55 min | FlixBus | zilnic | Bucharest (bus station Militari) Sinaia (railway station) | — | Rezervă |
| 09:23 | 11:05 | 1 h 42 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 09:23 | 11:06 | 1 h 43 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 140 lei | Rezervă |
| 09:40 | 11:25 | 1 h 45 min | JetCab | zilnic | Monumentul Aripi GARA CFR Sinaia | 180 lei | Rezervă |
| 10:23 | 12:05 | 1 h 42 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 10:23 | 12:06 | 1 h 43 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 140 lei | Rezervă |
| 11:00 | 12:55 | 1 h 55 min | JetCab | zilnic | Monumentul Aripi GARA CFR Sinaia | 180 lei | Rezervă |
| 11:23 | 13:05 | 1 h 42 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 11:23 | 13:06 | 1 h 43 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 140 lei | Rezervă |
| 11:30 | 14:55 | 3 h 25 min | FlixBus | zilnic | Bucharest (bus station Militari) Sinaia (railway station) | — | Rezervă |
| 13:23 | 15:05 | 1 h 42 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 13:23 | 15:06 | 1 h 43 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 140 lei | Rezervă |
| 13:30 | 15:59 | 2 h 29 min | CDI Transport | zilnic | Autogara CDI (Ritmului) GARA CFR Sinaia | 53 lei | Rezervă |
| 14:10 | 15:55 | 1 h 45 min | JetCab | zilnic | Monumentul Aripi GARA CFR Sinaia | 180 lei | Rezervă |
| 15:23 | 17:05 | 1 h 42 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 15:23 | 17:06 | 1 h 43 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 140 lei | Rezervă |
| 16:50 | 18:15 | 1 h 25 min | Trans Olteanu Tour | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 115 lei | Rezervă |
| 17:23 | 19:05 | 1 h 42 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 17:23 | 19:06 | 1 h 43 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 140 lei | Rezervă |
| 17:30 | 19:59 | 2 h 29 min | CDI Transport | zilnic | Autogara CDI (Ritmului) GARA CFR Sinaia | 53 lei | Rezervă |
| 19:23 | 21:05 | 1 h 42 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 19:23 | 21:06 | 1 h 43 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 140 lei | Rezervă |
| 20:53 | 22:35 | 1 h 42 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 20:53 | 22:36 | 1 h 43 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 140 lei | Rezervă |
| 21:15 | 22:55 | 1 h 40 min | JetCab | zilnic | Monumentul Aripi GARA CFR Sinaia | 180 lei | Rezervă |
| 21:30 | 23:55 | 2 h 25 min | FlixBus | zilnic | Bucharest (bus station Militari) Sinaia (railway station) | — | Rezervă |
| 22:23 | 00:05+1 | 1 h 42 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 22:23 | 00:06+1 | 1 h 43 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil Baneasa GARA CFR Sinaia | 140 lei | Rezervă |
| 22:30 | 01:10+1 | 2 h 40 min | FlixBus | zilnic | Bucharest (bus station Militari) Sinaia (railway station) | — | Rezervă |
Program și prețuri de la Autogari.RO, verificate la 13 septembrie 2026. Cursele FlixBus: date publicate de Flixbus France pe transport.data.gouv.fr, licență ODbL; prețul îl vezi pe FlixBus. Butonul „Rezervă” te duce pe Autogari.RO sau FlixBus, unde faci rezervarea. Operatorii pot schimba orele, așa că verifică pe pagina cursei înainte de drum.
Cu mașina
Drumul cel mai rapid pe șosea are 137 km și durează în jur de 1 h 53 min fără pauze și fără trafic.
Carpool
Pe BlaBlaCar găsești șoferi care fac drumul București – Sinaia și împart costul pe loc.
Întrebări frecvente
Cât durează drumul cu trenul din București în Sinaia?
Între 1 h 25 min (IR 16021, plecare la 11:20) și 3 h 1 min, în funcție de tren.
Câte trenuri directe sunt pe zi din București în Sinaia?
De obicei 45 de trenuri directe pe zi. În funcție de zi și de sezon, între 24 și 46, după Mersul trenurilor 2025–2026.
Cât costă autocarul din București în Sinaia?
De la 53 lei (CDI Transport) până la 180 lei, după Autogari.RO la 14 septembrie 2026. De obicei sunt 45 de curse directe pe zi.
Ce e mai rapid din București în Sinaia, trenul sau mașina?
Trenul cel mai rapid bate mașina: 1 h 25 min, față de aproximativ 1 h 53 min pe cei 137 km de drum.
Care este distanța dintre București și Sinaia?
Pe șosea, 137 km. În linie dreaptă, 111 km. Pe calea ferată, trenul cel mai rapid parcurge 121 km.
Alte rute
- Din Sinaia în București
- Din București în Bușteni
- Din București în Azuga
- Din București în Comarnic
- Din București în Predeal
- Din București în Breaza
- Din București în Câmpina
- Toate trenurile din București
- Toate trenurile din Sinaia
Actualizat: 3 decembrie 2025. Sursa: data.gov.ro / Informatică Feroviară (interregional.xml); distanța rutieră: OSRM / OpenStreetMap, 13 septembrie 2026.