Cum ajungi din Bușteni în Azuga
- Tren direct
- 5 min
- cel mai rapid, de obicei 47 pe zi
- Autocar direct
- 3 min
- de la 9 lei, 44 pe zi
- Cu mașina
- 8 min
- 7 km pe șosea
- Carpool
- BlaBlaCar
- locuri la șoferi care fac drumul
Între Bușteni și Azuga circulă de obicei 47 de trenuri directe pe zi, cu durate între 5 min și 5 min. Trenul cel mai rapid bate mașina: 5 min, față de aproximativ 8 min pe cei 7 km de drum.
Distanța Bușteni – Azuga
- Pe șosea
- 7 km aprox. 8 min cu mașina
- În linie dreaptă
- 6 km distanța pe hartă
- Pe calea ferată
- 4 km cu trenul direct
Comparație pe scurt
| Cum | Durată | Cost | Cât de des | Unde rezervi |
|---|---|---|---|---|
| Tren direct | 5 min | vezi prețul la CFR Călători | de obicei 47 pe zi | CFR CălătoriInterregional CălătoriAstra Trans CarpaticTransferoviar CălătoriSoftransRegio Călători |
| Autocar | de la 3 min | 9 lei–50 lei | 44 pe zi | Autogari.RO FlixBus |
| Cu mașina | aprox. 8 min | depinde de mașină | oricând | — |
| Carpool | ca mașina, plus opriri | stabilit de șofer | după oferte | BlaBlaCar |
Trenuri directe din Bușteni în Azuga
Ore după Mersul trenurilor 2025–2026 (14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026). Doar trenurile care merg fără schimbare.
| Pleacă | Ajunge | Durată | Tren | Circulă | Stații | Bilet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:19 | 06:24 | 5 min | R 3041 CFR Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 06:25 | 06:30 | 5 min | IR 16565 Interregional Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 06:57 | 07:02 | 5 min | IR 16531 Interregional Călători | zilnic, doar în anumite perioade | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 07:30 | 07:35 | 5 min | IR 16561 Interregional Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 07:51 | 07:56 | 5 min | IR 1735 CFR Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 08:11 | 08:16 | 5 min | IR 11531 Astra Trans Carpatic | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 08:22 | 08:27 | 5 min | R 3021 CFR Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 08:36 | 08:41 | 5 min | IR 10021 Transferoviar Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 09:20 | 09:25 | 5 min | IR 11533 Astra Trans Carpatic | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 09:51 | 09:56 | 5 min | IR 1580 CFR Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 10:26 | 10:31 | 5 min | R-E 11631 Softrans | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 10:44 | 10:49 | 5 min | IR 16579 Interregional Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 10:57 | 11:02 | 5 min | R 3023 CFR Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 11:03 | 11:08 | 5 min | IR 1732 CFR Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 11:21 | 11:26 | 5 min | R-E 11029 Regio Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 11:29 | 11:34 | 5 min | IR 1621 CFR Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 11:51 | 11:56 | 5 min | R-E 11633 Softrans | zilnic, doar în anumite perioade | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 12:03 | 12:08 | 5 min | IR 16575 Interregional Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 12:33 | 12:38 | 5 min | IR 16567 Interregional Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 12:55 | 13:00 | 5 min | IR 16021 CFR Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 13:38 | 13:43 | 5 min | IR 16569 Interregional Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 14:30 | 14:35 | 5 min | R-E 11031 Regio Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 14:38 | 14:43 | 5 min | IR 16571 Interregional Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 14:45 | 14:50 | 5 min | IR 1645 CFR Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 15:01 | 15:06 | 5 min | IR 10023 Transferoviar Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 15:23 | 15:28 | 5 min | IR 1633 CFR Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 15:36 | 15:41 | 5 min | IR 16573 Interregional Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 15:58 | 16:03 | 5 min | IR 11535 Astra Trans Carpatic | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 16:18 | 16:23 | 5 min | IR 16535 Interregional Călători | zilnic, doar în anumite perioade | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 17:01 | 17:06 | 5 min | R-E 3003 CFR Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 17:18 | 17:23 | 5 min | IR 11537 Astra Trans Carpatic | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 17:38 | 17:43 | 5 min | IR-N 346 CFR Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 17:51 | 17:56 | 5 min | R 3025 CFR Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 18:00 | 18:05 | 5 min | R-E 11033 Regio Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 18:30 | 18:35 | 5 min | IR 1635 CFR Călători | zilnic, doar în anumite perioade | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 18:30 | 18:35 | 5 min | IR 1936 CFR Călători | zilnic, doar în anumite perioade | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 19:07 | 19:12 | 5 min | R 3027 CFR Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 19:53 | 19:58 | 5 min | IR 11084 Regio Călători | zilnic, doar în anumite perioade | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 20:02 | 20:07 | 5 min | IR-N 472 CFR Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 20:30 | 20:35 | 5 min | R-E 11035 Regio Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 20:38 | 20:43 | 5 min | R 3029 CFR Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 20:56 | 21:01 | 5 min | IR 1637 CFR Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 21:31 | 21:36 | 5 min | R-E 11635 Softrans | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 21:51 | 21:56 | 5 min | IR-N 1942 CFR Călători | zilnic, doar în anumite perioade | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 22:02 | 22:07 | 5 min | R-E 11037 Regio Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 22:36 | 22:41 | 5 min | R-E 11039 Regio Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 22:46 | 22:51 | 5 min | R 3031 CFR Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 23:02 | 23:07 | 5 min | IR-N 1641 CFR Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 23:28 | 23:33 | 5 min | IR 16577 Interregional Călători | zilnic | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
| 23:40 | 23:45 | 5 min | IR 16537 Interregional Călători | zilnic, doar în anumite perioade | Bușteni Hm. Azuga Hm. | Bilet |
Autocare și microbuze din Bușteni în Azuga
De obicei 44 de curse directe pe zi, operate de Transfer Low Cost, Direct Aeroport, JetCab, CDI Transport, FlixBus și alți 1 operatori. Cea mai rapidă face 3 min. Biletul costă între 9 lei și 50 lei.
| Pleacă | Ajunge | Durată | Operator | Circulă | Stații | Preț | Rezervă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:23 | 00:26 | 3 min | Transfer Low Cost | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 00:40 | 00:50 | 10 min | Direct Aeroport | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 02:23 | 02:26 | 3 min | Transfer Low Cost | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 02:40 | 02:50 | 10 min | Direct Aeroport | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 03:45 | 03:50 | 5 min | JetCab | zilnic | Centru Peco Lukoil | 50 lei | Rezervă |
| 04:23 | 04:26 | 3 min | Transfer Low Cost | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 04:40 | 04:50 | 10 min | Direct Aeroport | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 05:15 | 05:20 | 5 min | JetCab | zilnic | Centru Peco Lukoil | 50 lei | Rezervă |
| 05:23 | 05:26 | 3 min | Transfer Low Cost | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 05:55 | 06:05 | 10 min | Direct Aeroport | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 07:15 | 07:20 | 5 min | JetCab | zilnic | Centru Peco Lukoil | 50 lei | Rezervă |
| 07:23 | 07:26 | 3 min | Transfer Low Cost | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 08:10 | 08:20 | 10 min | Direct Aeroport | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 09:23 | 09:26 | 3 min | Transfer Low Cost | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 10:14 | 10:19 | 5 min | CDI Transport | zilnic | Centru Statie Azuga | 9 lei | Rezervă |
| 10:15 | 10:20 | 5 min | JetCab | zilnic | Centru Peco Lukoil | 50 lei | Rezervă |
| 11:23 | 11:26 | 3 min | Transfer Low Cost | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 11:45 | 11:50 | 5 min | JetCab | zilnic | Centru Peco Lukoil | 50 lei | Rezervă |
| 12:23 | 12:26 | 3 min | Transfer Low Cost | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 12:25 | 12:34 | 9 min | FlixBus | zilnic | Bușteni Azuga | — | Rezervă |
| 13:10 | 13:20 | 10 min | Direct Aeroport | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 13:15 | 13:20 | 5 min | JetCab | zilnic | Centru Peco Lukoil | 50 lei | Rezervă |
| 13:23 | 13:26 | 3 min | Transfer Low Cost | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 14:40 | 14:50 | 10 min | Direct Aeroport | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 14:45 | 14:50 | 5 min | JetCab | zilnic | Centru Peco Lukoil | 50 lei | Rezervă |
| 15:23 | 15:26 | 3 min | Transfer Low Cost | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 15:40 | 15:50 | 10 min | Direct Aeroport | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 16:14 | 16:19 | 5 min | CDI Transport | zilnic | Centru Statie Azuga | 9 lei | Rezervă |
| 16:15 | 16:20 | 5 min | JetCab | zilnic | Centru Peco Lukoil | 50 lei | Rezervă |
| 16:40 | 16:50 | 10 min | Direct Aeroport | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 17:23 | 17:26 | 3 min | Transfer Low Cost | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 17:40 | 17:50 | 10 min | Direct Aeroport | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 17:45 | 17:50 | 5 min | JetCab | zilnic | Centru Peco Lukoil | 50 lei | Rezervă |
| 18:30 | 18:34 | 4 min | Trans Olteanu Tour | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | 20 lei | Rezervă |
| 19:10 | 19:20 | 10 min | Direct Aeroport | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 19:23 | 19:26 | 3 min | Transfer Low Cost | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 20:14 | 20:19 | 5 min | CDI Transport | zilnic | Centru Statie Azuga | 9 lei | Rezervă |
| 20:15 | 20:20 | 5 min | JetCab | zilnic | Centru Peco Lukoil | 50 lei | Rezervă |
| 21:23 | 21:26 | 3 min | Transfer Low Cost | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 21:40 | 21:50 | 10 min | Direct Aeroport | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 21:45 | 21:50 | 5 min | JetCab | zilnic | Centru Peco Lukoil | 50 lei | Rezervă |
| 22:53 | 22:56 | 3 min | Transfer Low Cost | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 23:10 | 23:20 | 10 min | Direct Aeroport | zilnic | Gara Busteni Gara CFR Azuga | — | Rezervă |
| 23:15 | 23:20 | 5 min | JetCab | zilnic | Centru Peco Lukoil | 50 lei | Rezervă |
Program și prețuri de la Autogari.RO, verificate la 13 septembrie 2026. Cursele FlixBus: date publicate de Flixbus France pe transport.data.gouv.fr, licență ODbL; prețul îl vezi pe FlixBus. Butonul „Rezervă” te duce pe Autogari.RO sau FlixBus, unde faci rezervarea. Operatorii pot schimba orele, așa că verifică pe pagina cursei înainte de drum.
Cu mașina
Drumul cel mai rapid pe șosea are 7 km și durează în jur de 8 min fără pauze și fără trafic.
Carpool
Pe BlaBlaCar găsești șoferi care fac drumul Bușteni – Azuga și împart costul pe loc.
Întrebări frecvente
Cât durează drumul cu trenul din Bușteni în Azuga?
Trenul direct face 5 min.
Câte trenuri directe sunt pe zi din Bușteni în Azuga?
De obicei 47 de trenuri directe pe zi. În funcție de zi și de sezon, între 26 și 48, după Mersul trenurilor 2025–2026.
Cât costă autocarul din Bușteni în Azuga?
De la 9 lei (CDI Transport) până la 50 lei, după Autogari.RO la 14 septembrie 2026. De obicei sunt 44 de curse directe pe zi.
Ce e mai rapid din Bușteni în Azuga, trenul sau mașina?
Trenul cel mai rapid bate mașina: 5 min, față de aproximativ 8 min pe cei 7 km de drum.
Care este distanța dintre Bușteni și Azuga?
Pe șosea, 7 km. În linie dreaptă, 6 km. Pe calea ferată, trenul cel mai rapid parcurge 4 km.
Alte rute
- Din Azuga în Bușteni
- Din Bușteni în Predeal
- Din Bușteni în Sinaia
- Din Bușteni în Brașov
- Din Bușteni în Comarnic
- Din Bușteni în Codlea
- Din Bușteni în Breaza
- Toate trenurile din Bușteni
- Toate trenurile din Azuga
Actualizat: 3 decembrie 2025. Sursa: data.gov.ro / Informatică Feroviară (sntfc.xml); distanța rutieră: OSRM / OpenStreetMap, 13 septembrie 2026.