Cum ajungi din Câmpina în București
- Tren direct
- 58 min
- cel mai rapid, de obicei 45 pe zi
- Autocar direct
- 1 h 8 min
- de la 90 lei, 26 pe zi
- Cu mașina
- 1 h 22 min
- 106 km pe șosea
- Carpool
- BlaBlaCar
- locuri la șoferi care fac drumul
Din Câmpina în București pleacă de obicei 45 de trenuri directe pe zi. Cel mai rapid este IR 16536, care face 58 min. Trenul cel mai rapid bate mașina: 58 min, față de aproximativ 1 h 22 min pe cei 106 km de drum.
Distanța Câmpina – București
- Pe șosea
- 106 km aprox. 1 h 22 min cu mașina
- În linie dreaptă
- 83 km distanța pe hartă
- Pe calea ferată
- 92 km cu trenul direct
Comparație pe scurt
| Cum | Durată | Cost | Cât de des | Unde rezervi |
|---|---|---|---|---|
| Tren direct | 58 min – 1 h 56 min | vezi prețul la Interregional Călători | de obicei 45 pe zi | Interregional CălătoriCFR CălătoriRegio CălătoriSoftransTransferoviar CălătoriAstra Trans Carpatic |
| Autocar | de la 1 h 8 min | 90 lei–130 lei | 26 pe zi | Autogari.RO |
| Cu mașina | aprox. 1 h 22 min | depinde de mașină | oricând | — |
| Carpool | ca mașina, plus opriri | stabilit de șofer | după oferte | BlaBlaCar |
Trenuri directe din Câmpina în București
Ore după Mersul trenurilor 2025–2026 (14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026). Doar trenurile care merg fără schimbare.
| Pleacă | Ajunge | Durată | Tren | Circulă | Stații | Bilet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:03 | 01:02 | 59 min | IR 16578 Interregional Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 03:06 | 04:14 | 1 h 8 min | IR-N 1941 CFR Călători | zilnic, doar în anumite perioade | Câmpina București Băneasa Hm. | Bilet |
| 05:15 | 06:22 | 1 h 7 min | IR-N 1642 CFR Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 05:26 | 06:28 | 1 h 2 min | IR 16560 Interregional Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 05:52 | 06:50 | 58 min | IR 16536 Interregional Călători | zilnic, doar în anumite perioade | Câmpina București Nord | Bilet |
| 06:01 | 07:43 | 1 h 42 min | R 3022 CFR Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 06:12 | 07:16 | 1 h 4 min | IR 1628 CFR Călători | luni–vineri | Câmpina București Nord | Bilet |
| 06:27 | 07:49 | 1 h 22 min | R-E 11028 Regio Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 06:56 | 07:56 | 1 h | R-E 11632 Softrans | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 07:15 | 08:17 | 1 h 2 min | IR 1638 CFR Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 07:34 | 08:58 | 1 h 24 min | R-E 11030 Regio Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 08:17 | 09:51 | 1 h 34 min | R 3024 CFR Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 08:56 | 10:07 | 1 h 11 min | IR 11086 Regio Călători | zilnic, doar în anumite perioade | Câmpina București Băneasa Hm. | Bilet |
| 08:56 | 10:07 | 1 h 11 min | IR 11082 Regio Călători | zilnic, doar în anumite perioade | Câmpina București Băneasa Hm. | Bilet |
| 09:14 | 10:15 | 1 h 1 min | IR 1930 CFR Călători | zilnic, doar în anumite perioade | Câmpina București Nord | Bilet |
| 09:14 | 10:15 | 1 h 1 min | IR 1630 CFR Călători | zilnic, doar în anumite perioade | Câmpina București Nord | Bilet |
| 09:38 | 10:37 | 59 min | IR-N 473 CFR Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 10:08 | 11:34 | 1 h 26 min | R-E 11032 Regio Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 10:39 | 11:40 | 1 h 1 min | IR 16564 Interregional Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 10:48 | 12:02 | 1 h 14 min | R-E 3002 CFR Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 11:19 | 12:24 | 1 h 5 min | IR 10022 Transferoviar Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 11:46 | 12:46 | 1 h | IR 16566 Interregional Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 12:01 | 13:00 | 59 min | IR 16530 Interregional Călători | zilnic, doar în anumite perioade | Câmpina București Nord | Bilet |
| 12:12 | 13:15 | 1 h 3 min | IR 11532 Astra Trans Carpatic | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 12:27 | 13:26 | 59 min | IR 16568 Interregional Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 12:39 | 13:38 | 59 min | IR-N 347 CFR Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 13:19 | 14:21 | 1 h 2 min | IR 11534 Astra Trans Carpatic | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 13:32 | 14:30 | 58 min | IR 16570 Interregional Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 14:31 | 15:38 | 1 h 7 min | R-E 3004 CFR Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 15:30 | 16:50 | 1 h 20 min | R-E 11034 Regio Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 15:42 | 16:45 | 1 h 3 min | IR 1634 CFR Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 16:12 | 18:08 | 1 h 56 min | R 3028 CFR Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 16:21 | 17:25 | 1 h 4 min | R-E 11634 Softrans | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 16:59 | 18:00 | 1 h 1 min | R-E 11636 Softrans | zilnic, doar în anumite perioade | Câmpina București Nord | Bilet |
| 17:29 | 18:44 | 1 h 15 min | R-E 11036 Regio Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 18:09 | 19:58 | 1 h 49 min | R 3030 CFR Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 18:20 | 19:24 | 1 h 4 min | IR 10024 Transferoviar Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 18:42 | 19:43 | 1 h 1 min | IR 11536 Astra Trans Carpatic | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 18:49 | 20:11 | 1 h 22 min | R-E 11038 Regio Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 19:02 | 20:04 | 1 h 2 min | IR 1636 CFR Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 19:32 | 20:34 | 1 h 2 min | IR 1734 CFR Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 19:56 | 20:58 | 1 h 2 min | IR 16572 Interregional Călători | luni–sâmbătă | Câmpina București Nord | Bilet |
| 20:01 | 21:04 | 1 h 3 min | IR 11538 Astra Trans Carpatic | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 20:09 | 21:11 | 1 h 2 min | IR 16023 CFR Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 20:32 | 21:31 | 59 min | IR 16574 Interregional Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 21:00 | 22:46 | 1 h 46 min | R 3032 CFR Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 21:32 | 22:35 | 1 h 3 min | IR 1622 CFR Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 22:29 | 23:29 | 1 h | IR 16576 Interregional Călători | zilnic | Câmpina București Nord | Bilet |
| 23:13 | 00:13 +1 | 1 h | IR 16534 Interregional Călători | zilnic, doar în anumite perioade | Câmpina București Nord | Bilet |
Autocare și microbuze din Câmpina în București
De obicei 26 de curse directe pe zi, operate de Transfer Low Cost, Robus, Trendbus Travel SRL, Trans Olteanu Tour. Cea mai rapidă face 1 h 8 min. Biletul costă între 90 lei și 130 lei.
| Pleacă | Ajunge | Durată | Operator | Circulă | Stații | Preț | Rezervă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:24 | 01:32 | 1 h 8 min | Transfer Low Cost | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Peco Lukoil Baneasa | 130 lei | Rezervă |
| 00:24 | 01:34 | 1 h 10 min | Robus | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Peco Lukoil Baneasa | 120 lei | Rezervă |
| 02:24 | 03:32 | 1 h 8 min | Transfer Low Cost | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Peco Lukoil Baneasa | 130 lei | Rezervă |
| 02:24 | 03:34 | 1 h 10 min | Robus | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Peco Lukoil Baneasa | 120 lei | Rezervă |
| 04:24 | 05:32 | 1 h 8 min | Transfer Low Cost | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Peco Lukoil Baneasa | 130 lei | Rezervă |
| 04:24 | 05:34 | 1 h 10 min | Robus | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Peco Lukoil Baneasa | 120 lei | Rezervă |
| 06:24 | 07:32 | 1 h 8 min | Transfer Low Cost | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Peco Lukoil Baneasa | 130 lei | Rezervă |
| 06:24 | 07:34 | 1 h 10 min | Robus | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Peco Lukoil Baneasa | 120 lei | Rezervă |
| 07:00 | 09:00 | 2 h | Trendbus Travel SRL | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Autogara Filaret | 90 lei | Rezervă |
| 07:05 | 08:24 | 1 h 19 min | Trans Olteanu Tour | zilnic | Casa Bucur DN1 km 92+250 Peco Lukoil Baneasa | 115 lei | Rezervă |
| 08:24 | 09:32 | 1 h 8 min | Transfer Low Cost | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Peco Lukoil Baneasa | 130 lei | Rezervă |
| 08:24 | 09:34 | 1 h 10 min | Robus | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Peco Lukoil Baneasa | 120 lei | Rezervă |
| 10:24 | 11:32 | 1 h 8 min | Transfer Low Cost | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Peco Lukoil Baneasa | 130 lei | Rezervă |
| 10:24 | 11:34 | 1 h 10 min | Robus | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Peco Lukoil Baneasa | 120 lei | Rezervă |
| 12:24 | 13:32 | 1 h 8 min | Transfer Low Cost | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Peco Lukoil Baneasa | 130 lei | Rezervă |
| 12:24 | 13:34 | 1 h 10 min | Robus | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Peco Lukoil Baneasa | 120 lei | Rezervă |
| 14:24 | 15:32 | 1 h 8 min | Transfer Low Cost | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Peco Lukoil Baneasa | 130 lei | Rezervă |
| 14:24 | 15:34 | 1 h 10 min | Robus | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Peco Lukoil Baneasa | 120 lei | Rezervă |
| 16:24 | 17:32 | 1 h 8 min | Transfer Low Cost | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Peco Lukoil Baneasa | 130 lei | Rezervă |
| 16:24 | 17:34 | 1 h 10 min | Robus | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Peco Lukoil Baneasa | 120 lei | Rezervă |
| 18:24 | 19:32 | 1 h 8 min | Transfer Low Cost | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Peco Lukoil Baneasa | 130 lei | Rezervă |
| 18:24 | 19:34 | 1 h 10 min | Robus | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Peco Lukoil Baneasa | 120 lei | Rezervă |
| 20:24 | 21:32 | 1 h 8 min | Transfer Low Cost | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Peco Lukoil Baneasa | 130 lei | Rezervă |
| 20:24 | 21:34 | 1 h 10 min | Robus | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Peco Lukoil Baneasa | 120 lei | Rezervă |
| 22:24 | 23:32 | 1 h 8 min | Transfer Low Cost | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Peco Lukoil Baneasa | 130 lei | Rezervă |
| 22:24 | 23:34 | 1 h 10 min | Robus | zilnic | Restaurant Casa Bucatarului, DN 1 Peco Lukoil Baneasa | 120 lei | Rezervă |
Program și prețuri de la Autogari.RO, verificate la 13 septembrie 2026. Butonul „Rezervă” te duce pe Autogari.RO, unde faci rezervarea. Operatorii pot schimba orele, așa că verifică pe pagina cursei înainte de drum.
Cu mașina
Drumul cel mai rapid pe șosea are 106 km și durează în jur de 1 h 22 min fără pauze și fără trafic.
Carpool
Pe BlaBlaCar găsești șoferi care fac drumul Câmpina – București și împart costul pe loc.
Întrebări frecvente
Cât durează drumul cu trenul din Câmpina în București?
Între 58 min (IR 16536, plecare la 05:52) și 1 h 56 min, în funcție de tren.
Câte trenuri directe sunt pe zi din Câmpina în București?
De obicei 45 de trenuri directe pe zi. În funcție de zi și de sezon, între 24 și 46, după Mersul trenurilor 2025–2026.
Cât costă autocarul din Câmpina în București?
De la 90 lei (Trendbus Travel SRL) până la 130 lei, după Autogari.RO la 13 septembrie 2026. De obicei sunt 26 de curse directe pe zi.
Ce e mai rapid din Câmpina în București, trenul sau mașina?
Trenul cel mai rapid bate mașina: 58 min, față de aproximativ 1 h 22 min pe cei 106 km de drum.
Care este distanța dintre Câmpina și București?
Pe șosea, 106 km. În linie dreaptă, 83 km. Pe calea ferată, trenul cel mai rapid parcurge 92 km.
Alte rute
- Din București în Câmpina
- Din Câmpina în Chitila
- Din Câmpina în Buftea
- Din Câmpina în Ploiești
- Din Câmpina în Mizil
- Din Câmpina în Breaza
- Din Câmpina în Comarnic
- Toate trenurile din Câmpina
- Toate trenurile din București
Actualizat: 3 decembrie 2025. Sursa: data.gov.ro / Informatică Feroviară (interregional.xml); distanța rutieră: OSRM / OpenStreetMap, 13 septembrie 2026.