Cum ajungi din Ploiești în Sinaia
- Tren direct
- 47 min
- cel mai rapid, de obicei 47 pe zi
- Autocar direct
- 45 min
- de la 30 lei, 103 pe zi
- Cu mașina
- 1 h 3 min
- 63 km pe șosea
- Carpool
- BlaBlaCar
- locuri la șoferi care fac drumul
Din Ploiești în Sinaia pleacă de obicei 47 de trenuri directe pe zi. Cel mai rapid este IR 16021, care face 47 min. Trenul cel mai rapid bate mașina: 47 min, față de aproximativ 1 h 3 min pe cei 63 km de drum.
Distanța Ploiești – Sinaia
- Pe șosea
- 63 km aprox. 1 h 3 min cu mașina
- În linie dreaptă
- 58 km distanța pe hartă
- Pe calea ferată
- 62 km cu trenul direct
Comparație pe scurt
| Cum | Durată | Cost | Cât de des | Unde rezervi |
|---|---|---|---|---|
| Tren direct | 47 min – 1 h 30 min | vezi prețul la CFR Călători | de obicei 47 pe zi | CFR CălătoriInterregional CălătoriAstra Trans CarpaticTransferoviar CălătoriSoftransRegio Călători |
| Autocar | de la 45 min | 30 lei–120 lei | 103 pe zi | Autogari.RO FlixBus |
| Cu mașina | aprox. 1 h 3 min | depinde de mașină | oricând | — |
| Carpool | ca mașina, plus opriri | stabilit de șofer | după oferte | BlaBlaCar |
Trenuri directe din Ploiești în Sinaia
Ore după Mersul trenurilor 2025–2026 (14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026). Doar trenurile care merg fără schimbare.
| Pleacă | Ajunge | Durată | Tren | Circulă | Stații | Bilet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:02 | 06:08 | 1 h 6 min | R 3041 CFR Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 05:23 | 06:14 | 51 min | IR 16565 Interregional Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 06:00 | 06:48 | 48 min | IR 16531 Interregional Călători | zilnic, doar în anumite perioade | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 06:29 | 07:19 | 50 min | IR 16561 Interregional Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 06:49 | 07:41 | 52 min | IR 1735 CFR Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 06:56 | 08:11 | 1 h 15 min | R 3021 CFR Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 07:13 | 08:01 | 48 min | IR 11531 Astra Trans Carpatic | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 07:33 | 08:25 | 52 min | IR 10021 Transferoviar Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 08:22 | 09:10 | 48 min | IR 11533 Astra Trans Carpatic | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 08:51 | 09:40 | 49 min | IR 1580 CFR Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 09:20 | 10:45 | 1 h 25 min | R 3023 CFR Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 09:27 | 10:16 | 49 min | R-E 11631 Softrans | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 09:44 | 10:34 | 50 min | IR 16579 Interregional Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 10:04 | 10:52 | 48 min | IR 1732 CFR Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 10:13 | 11:09 | 56 min | R-E 11029 Regio Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 10:27 | 11:18 | 51 min | IR 1621 CFR Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 10:50 | 11:40 | 50 min | R-E 11633 Softrans | zilnic, doar în anumite perioade | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 11:03 | 11:53 | 50 min | IR 16575 Interregional Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 11:33 | 12:23 | 50 min | IR 16567 Interregional Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 11:58 | 12:45 | 47 min | IR 16021 CFR Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 12:38 | 13:28 | 50 min | IR 16569 Interregional Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 13:29 | 14:20 | 51 min | R-E 11031 Regio Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 13:38 | 14:28 | 50 min | IR 16571 Interregional Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 13:46 | 14:34 | 48 min | IR 1645 CFR Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 13:57 | 14:50 | 53 min | IR 10023 Transferoviar Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 14:22 | 15:12 | 50 min | IR 1633 CFR Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 14:35 | 15:25 | 50 min | IR 16573 Interregional Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 14:59 | 15:47 | 48 min | IR 11535 Astra Trans Carpatic | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 15:20 | 16:09 | 49 min | IR 16535 Interregional Călători | zilnic, doar în anumite perioade | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 15:57 | 16:50 | 53 min | R-E 3003 CFR Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 16:09 | 17:39 | 1 h 30 min | R 3025 CFR Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 16:19 | 17:07 | 48 min | IR 11537 Astra Trans Carpatic | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 16:38 | 17:28 | 50 min | IR-N 346 CFR Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 16:53 | 17:49 | 56 min | R-E 11033 Regio Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 17:29 | 18:20 | 51 min | IR 1635 CFR Călători | zilnic, doar în anumite perioade | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 17:29 | 18:20 | 51 min | IR 1936 CFR Călători | zilnic, doar în anumite perioade | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 17:48 | 18:55 | 1 h 7 min | R 3027 CFR Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 18:54 | 19:42 | 48 min | IR 11084 Regio Călători | zilnic, doar în anumite perioade | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 19:02 | 19:51 | 49 min | IR-N 472 CFR Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 19:06 | 20:16 | 1 h 10 min | R 3029 CFR Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 19:25 | 20:20 | 55 min | R-E 11035 Regio Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 19:56 | 20:46 | 50 min | IR 1637 CFR Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 20:21 | 21:21 | 1 h | R-E 11635 Softrans | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 20:51 | 21:40 | 49 min | IR-N 1942 CFR Călători | zilnic, doar în anumite perioade | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 20:55 | 21:51 | 56 min | R-E 11037 Regio Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 21:27 | 22:33 | 1 h 6 min | R 3031 CFR Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 21:33 | 22:26 | 53 min | R-E 11039 Regio Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 22:00 | 22:51 | 51 min | IR-N 1641 CFR Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 22:28 | 23:18 | 50 min | IR 16577 Interregional Călători | zilnic | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
| 22:39 | 23:29 | 50 min | IR 16537 Interregional Călători | zilnic, doar în anumite perioade | Ploiești Vest Sinaia | Bilet |
Autocare și microbuze din Ploiești în Sinaia
De obicei 103 curse directe pe zi, operate de ViaElite, Robus, Transfer Low Cost, Direct Aeroport, JetCab și alți 4 operatori. Cea mai rapidă face 45 min. Biletul costă între 30 lei și 120 lei.
| Pleacă | Ajunge | Durată | Operator | Circulă | Stații | Preț | Rezervă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:10 | 01:59 | 49 min | ViaElite | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 01:13 | 02:05 | 52 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 01:13 | 02:06 | 53 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 01:15 | 02:30 | 1 h 15 min | Direct Aeroport | zilnic | Lukoil Km.6 GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 02:30 | 03:25 | 55 min | JetCab | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | 100 lei | Rezervă |
| 02:40 | 03:29 | 49 min | ViaElite | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 03:13 | 04:05 | 52 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 03:13 | 04:06 | 53 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 03:15 | 04:30 | 1 h 15 min | Direct Aeroport | zilnic | Lukoil Km.6 GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 03:43 | 04:35 | 52 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 04:00 | 04:55 | 55 min | JetCab | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | 100 lei | Rezervă |
| 04:10 | 04:59 | 49 min | ViaElite | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 04:13 | 05:06 | 53 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 04:30 | 05:45 | 1 h 15 min | Direct Aeroport | zilnic | Lukoil Km.6 GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 05:00 | 06:10 | 1 h 10 min | FlixBus | L, Mi, J, V, S | Ploiești (bus station Sud) Sinaia (railway station) | — | Rezervă |
| 06:00 | 06:55 | 55 min | JetCab | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | 100 lei | Rezervă |
| 06:10 | 06:59 | 49 min | ViaElite | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 06:10 | 07:40 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 06:13 | 07:05 | 52 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 06:13 | 07:06 | 53 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 06:40 | 08:10 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 06:45 | 08:00 | 1 h 15 min | Direct Aeroport | zilnic | Lukoil Km.6 GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 07:10 | 08:40 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 07:40 | 09:10 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 08:10 | 09:40 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 08:13 | 09:05 | 52 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 08:13 | 09:06 | 53 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 08:37 | 09:59 | 1 h 22 min | CDI Transport | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | 30 lei | Rezervă |
| 08:40 | 10:10 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 09:00 | 09:55 | 55 min | JetCab | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | 100 lei | Rezervă |
| 09:10 | 09:59 | 49 min | ViaElite | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 09:10 | 10:40 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 09:40 | 11:10 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 10:10 | 11:40 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 10:13 | 11:05 | 52 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 10:13 | 11:06 | 53 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 10:25 | 11:55 | 1 h 30 min | FlixBus | zilnic | Ploiești (bus station Sud) Sinaia (railway station) | — | Rezervă |
| 10:30 | 11:25 | 55 min | JetCab | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | 100 lei | Rezervă |
| 10:40 | 11:29 | 49 min | ViaElite | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 10:40 | 12:10 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 11:10 | 12:40 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 11:13 | 12:05 | 52 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 11:13 | 12:06 | 53 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 11:40 | 13:10 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 11:45 | 13:00 | 1 h 15 min | Direct Aeroport | zilnic | Lukoil Km.6 GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 12:00 | 12:55 | 55 min | JetCab | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | 100 lei | Rezervă |
| 12:10 | 13:40 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 12:13 | 13:05 | 52 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 12:13 | 13:06 | 53 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 12:40 | 14:10 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 13:05 | 14:55 | 1 h 50 min | FlixBus | zilnic | Ploiești (bus station Sud) Sinaia (railway station) | — | Rezervă |
| 13:10 | 14:40 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 13:15 | 14:30 | 1 h 15 min | Direct Aeroport | zilnic | Lukoil Km.6 GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 13:30 | 14:25 | 55 min | JetCab | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | 100 lei | Rezervă |
| 13:40 | 14:29 | 49 min | ViaElite | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 13:40 | 15:10 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 14:10 | 15:40 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 14:13 | 15:05 | 52 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 14:13 | 15:06 | 53 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 14:15 | 15:30 | 1 h 15 min | Direct Aeroport | zilnic | Lukoil Km.6 GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 14:40 | 16:10 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 15:00 | 15:55 | 55 min | JetCab | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | 100 lei | Rezervă |
| 15:00 | 15:59 | 59 min | CDI Transport | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | 30 lei | Rezervă |
| 15:10 | 15:59 | 49 min | ViaElite | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 15:10 | 16:40 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 15:15 | 16:30 | 1 h 15 min | Direct Aeroport | zilnic | Lukoil Km.6 GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 15:40 | 17:10 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 16:10 | 17:40 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 16:13 | 17:05 | 52 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 16:13 | 17:06 | 53 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 16:15 | 17:30 | 1 h 15 min | Direct Aeroport | zilnic | Lukoil Km.6 GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 16:30 | 17:25 | 55 min | JetCab | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | 100 lei | Rezervă |
| 16:40 | 17:29 | 49 min | ViaElite | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 16:40 | 18:10 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 17:10 | 18:40 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 17:30 | 18:15 | 45 min | Trans Olteanu Tour | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | 75 lei | Rezervă |
| 17:40 | 19:10 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 17:45 | 19:00 | 1 h 15 min | Direct Aeroport | zilnic | Lukoil Km.6 GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 18:10 | 19:40 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 18:13 | 19:05 | 52 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 18:13 | 19:06 | 53 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 18:40 | 20:10 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 19:00 | 19:55 | 55 min | JetCab | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | 100 lei | Rezervă |
| 19:00 | 19:59 | 59 min | CDI Transport | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | 30 lei | Rezervă |
| 19:10 | 19:59 | 49 min | ViaElite | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 19:10 | 20:40 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 19:40 | 21:10 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 20:10 | 21:40 | 1 h 30 min | RAJ & Co SRL | zilnic | Statie Ploiesti Statie Sinaia | — | Rezervă |
| 20:13 | 21:05 | 52 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 20:13 | 21:06 | 53 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 20:15 | 21:30 | 1 h 15 min | Direct Aeroport | zilnic | Lukoil Km.6 GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 20:30 | 21:25 | 55 min | JetCab | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | 100 lei | Rezervă |
| 20:40 | 21:29 | 49 min | ViaElite | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 21:43 | 22:35 | 52 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 21:43 | 22:36 | 53 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 21:45 | 23:00 | 1 h 15 min | Direct Aeroport | zilnic | Lukoil Km.6 GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 22:00 | 22:55 | 55 min | JetCab | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | 100 lei | Rezervă |
| 22:10 | 22:59 | 49 min | ViaElite | zilnic | Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 22:45 | 23:55 | 1 h 10 min | FlixBus | zilnic | Ploiești (bus station Sud) Sinaia (railway station) | — | Rezervă |
| 23:13 | 00:05+1 | 52 min | Robus | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 23:13 | 00:06+1 | 53 min | Transfer Low Cost | zilnic | Peco Lukoil DN1B GARA CFR Sinaia | 120 lei | Rezervă |
| 23:15 | 00:30+1 | 1 h 15 min | Direct Aeroport | zilnic | Lukoil Km.6 GARA CFR Sinaia | — | Rezervă |
| 23:55 | 01:10+1 | 1 h 15 min | FlixBus | zilnic | Ploiești (bus station Sud) Sinaia (railway station) | — | Rezervă |
Program și prețuri de la Autogari.RO, verificate la 13 septembrie 2026. Cursele FlixBus: date publicate de Flixbus France pe transport.data.gouv.fr, licență ODbL; prețul îl vezi pe FlixBus. Butonul „Rezervă” te duce pe Autogari.RO sau FlixBus, unde faci rezervarea. Operatorii pot schimba orele, așa că verifică pe pagina cursei înainte de drum.
Cu mașina
Drumul cel mai rapid pe șosea are 63 km și durează în jur de 1 h 3 min fără pauze și fără trafic.
Carpool
Pe BlaBlaCar găsești șoferi care fac drumul Ploiești – Sinaia și împart costul pe loc.
Întrebări frecvente
Cât durează drumul cu trenul din Ploiești în Sinaia?
Între 47 min (IR 16021, plecare la 11:58) și 1 h 30 min, în funcție de tren.
Câte trenuri directe sunt pe zi din Ploiești în Sinaia?
De obicei 47 de trenuri directe pe zi. În funcție de zi și de sezon, între 26 și 48, după Mersul trenurilor 2025–2026.
Cât costă autocarul din Ploiești în Sinaia?
De la 30 lei (CDI Transport) până la 120 lei, după Autogari.RO la 14 septembrie 2026. De obicei sunt 103 curse directe pe zi.
Ce e mai rapid din Ploiești în Sinaia, trenul sau mașina?
Trenul cel mai rapid bate mașina: 47 min, față de aproximativ 1 h 3 min pe cei 63 km de drum.
Care este distanța dintre Ploiești și Sinaia?
Pe șosea, 63 km. În linie dreaptă, 58 km. Pe calea ferată, trenul cel mai rapid parcurge 62 km.
Alte rute
- Din Sinaia în Ploiești
- Din Ploiești în Bușteni
- Din Ploiești în Azuga
- Din Ploiești în Comarnic
- Din Ploiești în Predeal
- Din Ploiești în Breaza
- Din Ploiești în Câmpina
- Toate trenurile din Ploiești
- Toate trenurile din Sinaia
Actualizat: 3 decembrie 2025. Sursa: data.gov.ro / Informatică Feroviară (sntfc.xml); distanța rutieră: OSRM / OpenStreetMap, 13 septembrie 2026.